新款P3.81铝模组LED显示屏问世,开启了铝模组更小间距的发展之旅
发布时间:2020/12/17 公司动态 浏览次数:130
铝模组LED显示屏自进入市场以来,由于其产品性能具有较大优势,并且,在节能环保、使用寿命、防护等级等方面都优于传统的塑胶模组LED显示屏,因此,在市场上广受用户的用户的欢迎。目前,大部分的铝模组LED显示屏是应用于户外,主要是因为压铸铝模组具有阻燃防火、不易变形、防护等级高、节能环保、使用寿命长等特点。铝模组刚开始研发出来的时候主要有P10,P8和P6.67,这些大间距的LED显示屏是户外应用较多的LED显示屏类型。而随着市场的发展与变化,户外LED显示屏的市场需求正在朝着更小间距的方向发展。作为铝模组LED显示屏的生产厂家,金沙app下载安装的铝模组自然也要紧跟着市场需求的变化而发展,于是,P5.33,P3.81铝模组LED显示屏在今年相继问世。
参数类别 | 参数 | 参数值 | |
模组参数 | 参数/型号 | FA53-C | FA38-C |
像素结构(mm) | 1921 三合一 LED | 1921 三合一 LED | |
像素间距(mm) | 5.33 | 3.81 | |
模组分辨率(W*H) | 60*60=3600 | 84*84=7056 | |
模组尺寸(mm) | 320*320 | 320*320 | |
模组重量(Kg) | 1.58 | 1.58 | |
模组输入电压(V) | 2.8~3.8 | 2.8~3.8 | |
模组最大电流 (A) | ≤18.3 | ≤18.3 | |
模组最大功率 (W) | ≤60 | ≤60 | |
箱体参数 | 箱体模组组成(W*H) | 3×3 | 3×3 |
箱体分辨率(W*H) | 180×180 | 252×252 | |
箱体尺寸(mm) | 960×960×100 | 960×960×100 | |
箱体面积(m?) | 0.92 | 0.92 | |
箱体重量(Kg) | 26 | 26 | |
箱体像素密度(点/m?) | 35,201 | 68,889 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | |
维护方式 | 前后维护 | 前后维护 | |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 |
单点色度校正 | 有 | 有 | |
白平衡亮度 (nits) | ≥5000 | ≥5000 | |
色温(K) | 9000~15000 可调节 | 9000~15000 可调节 | |
视角(水平/垂直) | 140°/120° | 140°/120° | |
亮度/色度均匀性 | ≥99% | ≥99% | |
对比度 | 5000:1 | 5000: 1 | |
电气参数 | 箱体最大功耗(W/m?) | 600 | 600 |
箱体平均功耗(W/m?) | 200 | 200 | |
供电要求 | 200-240V | 200~240V | |
产品性能参数 | |||
驱动方式 | 恒流驱动,1/6 扫 | 恒流驱动,1/14 | |
灰度级别 | 65536级灰度内冉鹕砤pp下载安装 | 65536级灰度内冉鹕砤pp下载安装 | |
刷新率(Hz) | 1920Hz | 1920Hz | |
颜色处理位数 | 14 bit | 14 bit | |
寿命典型值(Hrs) | 100,000H | 100,000H | |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH(无结露) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH(无结露) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH(无结露) | |
*产品信息如有更新,恕不另行通知,金沙app下载安装司不承担由此产生的责任。 |
从P5.33到P3.81可以看出,金沙app下载安装正在往铝模组LED显示屏更小间距的方向发展,这也符合市场的发展方向。户外小间距,已经成为了大家对未来LED显示屏发展趋势的共识,而作为具有巨大市场发展潜力的铝模组LED显示屏,往更小间距的方向发展,符合市场的发展趋势。可以说,新款P3.81铝模组LED显示屏的问世,正式开启了铝模组往更小间距发展的主要方向。
深圳市金沙app下载安装
发布时间:2020年12月17日
上一篇: 圣诞节,金沙app下载安装同事小聚,祝大家圣诞快乐
下一篇: 压铸铝底壳(显示屏模组)生产流程